令和7年4月1日より堺市では帯状疱疹ワクチンが定期接種になります。詳しくはこちら
助成制度に関しては、当院でも堺市のHPに記載されている以上のことは分かりかねますので、お電話での質問にはお答えできません。(現在のところ助成制度は1回のみ利用可能ですー堺市に確認済み)
ご予約にはアプリ予約、または、窓口予約をご利用下さい。
令和7年度の接種について
対象者1
令和7年度中に迎える年齢 | 対象となる方の生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれ |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれ |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生まれ |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |
対象者2
- 接種日において60~64歳の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方)
※身体障害者手帳等、証明できるものが必要です
帯状疱疹ワクチンの種類
生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) | |
---|---|---|
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回 (2か月以上の間隔をあける) |
条件 | 病気や治療によって、 免疫の低下している方は接種できません | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
帯状疱疹ワクチンの効果と副反応
効果(有効性)について
いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
帯状疱疹に対する効果 | 生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) |
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
接種後10年時点 | - | 7割程度の予防効果 |
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
副反応について
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) |
---|---|---|
70%以上 | ― | 疼痛* |
30%以上 | 発赤* | 発赤*、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | そう痒感*、倦怠感、その他の疼痛 |
*ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より作成